Filter Besi & Mangan
Mengoksidasi dan menyisihkan besi serta mangan dari air tanah
Filter Besi & Mangan
Mengoksidasi dan menyisihkan besi serta mangan dari air tanah
Spesifikasi
Penyisihan besi
Di dalam air beralkalinitas, besi terlarut dalam bentuk fero bikarbonat dan hanya stabil selama CO₂ tersedia dalam jumlah cukup. Oksidasi kontak pada media Ferox mengubahnya menjadi bentuk tak larut, yang kemudian tersaring saat air melewati lapisan Ferox.
- Fe(HCO₃)₂ → FeCO₃ + CO₂ + H₂O
- K₂Z·MnO·Mn₂O₇ + 4Fe(HCO₃)₂ → K₂Z + 3MnO₂ + 2Fe₂O₃ + 8CO₂ + 4H₂O (Z: zeolit)
Penyisihan mangan
Mangan terlarut dengan cara yang hampir sama seperti besi. Umumnya muncul bersama besi, tetapi dapat pula berdiri sendiri, selalu dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Mangan disisihkan melalui mekanisme yang sama dan kerap ikut tersisihkan bersama besi.
Spesifikasi peralatan
| Model | Kapasitas (m3/Jam) |
Kompresor udara | Tinggi (m) |
Luas penampang (m2) |
Pipa utama (Inci) |
Tangki (cm) |
Volume Ferox ℓ/2 menara |
|
| L/min | KW | |||||||
| DFe - 1 | 3 | 51.8 | 0.2 | 1.800 | 0.125 | 1 | 40×180 | 250 |
| DFe - 3 | 5 | 81.5 | 0.4 | 1.800 | 0.196 | 1 1/2 | 50×180 | 390 |
| DFe - 10 | 10 | 81.5 | 0.4 | 1.800 | 0.384 | 1 1/2 | 70×180 | 770 |
| DFe - 12 | 15 | 140.0 | 0.75 | 1.800 | 0.567 | 2 | 85×180 | 1,100 |
| DFe - 20 | 20 | 140.0 | 0.75 | 1.800 | 0.708 | 2 1/2 | 95×180 | 1,400 |
| DFe - 30 | 30 | 450.0 | 0.75 | 1.800 | 1.038 | 3 | 115×180 | 2,000 |
| DFe - 40 | 40 | 450.0 | 1.5 | 1.800 | 1.431 | 3 | 135×180 | 3,000 |
| DFe - 50 | 50 | 450.0 | 1.5 | 1.800 | 1.767 | 4 | 150×180 | 3,600 |
| DFe - 60 | 60 | 450.0 | 2.2 | 1.800 | 2.269 | 4 | 170×180 | 4,600 |
| DFe - 80 | 80 | 795.0 | 2.2 | 1.800 | 2.835 | 5 | 190×180 | 5,700 |
| DFe - 100 | 100 | 795.0 | 3.7 | 1.800 | 3.663 | 6 | 216×180 | 7,600 |
| DFe - 130 | 130 | 795.0 | 3.7 | 1.800 | 4.523 | 6 | 240×180 | 9,000 |
Penyisihan besi menuntut pengalaman pengolahan air yang nyata. Perancangan yang hanya bertumpu pada teori cenderung menimbulkan masalah saat beroperasi, sehingga ukuran unit harus selalu ditetapkan dari hasil analisis air yang akurat.